mno.hu
| Változott-e az Ön véleménye az elmúlt hetekben a H1N1 elleni vakcinával kapcsolatban? | ||
| Igen, biztosan beadatom a védőoltást. | ||
| 7 %, 2529 szavazat | ||
|
||
| Nem, továbbra sem bízom a vakcinában. | ||
| 64 %, 21682 szavazat | ||
|
||
| Már meg is kaptam a védőoltást. | ||
| 21 %, 7160 szavazat | ||
|
||
| Nem döntöttem még. | ||
| 8 %, 2594 szavazat | ||
|
||
| Eddig 33965 szavazat érkezett | ||
)
A szövegben nem lehet HTML-t használni, a linkeket pedig automatikusan aláhúzzuk. Ha van felhasználóneved, itt bejelentkezhetsz.
Az IP címedet megjegyezzük, de ezt csak a komment spam jellegének vizsgálatához használjuk fel.